IBM Cloud Docs
Network latency dashboards

Network latency dashboards

The Inter-region latency dashboard provides the average network round-trip latency (round-trip time or RTT) for all pairs of regions in IBM Cloud®. The dashboard shows a snapshot of inter-region RTT expressed in milliseconds. This snapshot is an average of multiple measurements over the previous 30 days. For each measurement, a pair of Linux VMs (of cx2-8x16 profile) is provisioned in the two corresponding regions in IBM Cloud. VM-to-VM network connectivity is provided by the Transit Gateway. Netperf TCP RR test is used for measuring the VM-to-VM latency between regions.

The Inter-AZ latency dashboard provides the average network RTT latency within a zone (Intra-Zone) and between availability zones (Inter-Zone) in a multi-zone region (MZR) in IBM Cloud. The dashboard shows a snapshot of inter-availability zone RTT expressed in milliseconds. This snapshot is an average of multiple measurements over the previous 30 days. For each measurement, a pair of Linux VMs (of cx2-8x16 profile) is provisioned in the two corresponding availability zones in the same VPC. VM-to-VM network connectivity is provided by the private network within the VPC. Netperf TCP RR test is used for measuring the VM-to-VM latency between the availability zones. The latency between storage and compute instances within the same zone is dependent on workload characteristics, and on average, expected target latency is in single-digit ms.

The results reported are as measured. There are no performance guarantees implied by these dashboards. These statistics provide visibility into latency between all regions and zones to help you plan the optimal selection for your cloud deployment and plan for scenarios, such as data residency and performance. These dashboards are not intended for use in troubleshooting.

For information about the mapping between regions and zones, see Zone mapping per account.

27 Jul 2025

Inter-region latency

28 Jun 2025–27 Jul 2025
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 34 31 123 112 115 42 150 184 142 143
Toronto 34 20 92 82 102 10 155 213 148 130
Washington DC 32 19 85 75 85 16 162 215 153 116
Frankfurt 122 92 85 13 29 89 232 249 230 197
London 113 82 76 13 27 79 244 260 243 186
Madrid 114 101 86 29 27 100 258 275 256 200
Montreal 42 11 16 89 79 98 166 223 158 126
Osaka 150 156 161 232 244 259 164 125 9 291
Sydney 185 215 214 249 260 275 222 124 117 324
Tokyo 144 149 154 230 241 257 158 9 117 283
Sao Paulo 143 130 117 196 186 200 125 290 326 283

Inter-AZ latency

28 Jun 2025–27 Jul 2025
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.1 1.91 2.06 2.27
us-south-dal12-a 1.91 0.1 1.96 1.73
us-south-dal13-a 2.06 1.96 0.1 2.32
us-south-dal14-a 2.27 1.73 2.32 0.1
28 Jun 2025–27 Jul 2025
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.09 1.53 1.71
ca-tor-tor04-a 1.53 0.1 1.65
ca-tor-tor05-a 1.71 1.65 0.09
28 Jun 2025–27 Jul 2025
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.76 0.71
us-east-wdc06-a 0.76 0.11 0.7
us-east-wdc07-a 0.71 0.7 0.09
28 Jun 2025–27 Jul 2025
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.76 0.69
eu-de-fra04-a 0.76 0.11 0.65
eu-de-fra05-a 0.69 0.65 0.12
28 Jun 2025–27 Jul 2025
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.09 2.21 2.09
eu-gb-lon05-a 2.21 0.09 1.78
eu-gb-lon06-a 2.09 1.78 0.09
28 Jun 2025–27 Jul 2025
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.1 0.67 0.64
eu-es-mad04-a 0.67 0.13 0.8
eu-es-mad05-a 0.64 0.8 0.09
28 Jun 2025–27 Jul 2025
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.17 0.17
ca-mon-mon04-b 0.17 0.07 0.17
ca-mon-mon04-c 0.17 0.17 0.08
28 Jun 2025–27 Jul 2025
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.47 1.39
jp-osa-osa22-a 1.47 0.1 1.37
jp-osa-osa23-a 1.39 1.37 0.1
28 Jun 2025–27 Jul 2025
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.65 0.91
au-syd-syd04-a 1.65 0.09 1.78
au-syd-syd05-a 0.91 1.78 0.1
28 Jun 2025–27 Jul 2025
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.52 0.98
jp-tok-tok04-a 1.52 0.1 1.72
jp-tok-tok05-a 0.98 1.72 0.1
28 Jun 2025–27 Jul 2025
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.09 1.65 2.65
br-sao-sao04-a 1.65 0.09 1.96
br-sao-sao05-a 2.65 1.96 0.09

20 Jul 2025

Inter-region latency

21 Jun 2025–20 Jul 2025
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 34 31 122 112 114 42 150 185 141 142
Toronto 34 20 93 83 102 10 146 213 139 130
Washington DC 31 19 85 75 84 16 152 215 144 117
Frankfurt 122 93 85 13 29 89 233 249 232 196
London 113 82 75 13 27 79 245 260 243 185
Madrid 114 100 86 29 27 99 258 275 257 200
Montreal 42 10 16 89 79 98 157 222 149 125
Osaka 149 146 151 233 244 259 154 124 9 290
Sydney 184 216 214 249 260 275 223 123 117 322
Tokyo 143 139 144 230 240 256 148 9 117 282
Sao Paulo 142 129 117 196 186 199 126 288 326 281

Inter-AZ latency

21 Jun 2025–20 Jul 2025
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.1 1.94 2.08 2.28
us-south-dal12-a 1.94 0.1 2.0 2.09
us-south-dal13-a 2.08 2.0 0.11 2.3
us-south-dal14-a 2.28 2.09 2.3 0.1
21 Jun 2025–20 Jul 2025
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.09 1.52 1.71
ca-tor-tor04-a 1.52 0.09 1.67
ca-tor-tor05-a 1.71 1.67 0.1
21 Jun 2025–20 Jul 2025
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.1 0.78 0.71
us-east-wdc06-a 0.78 0.13 0.7
us-east-wdc07-a 0.71 0.7 0.09
21 Jun 2025–20 Jul 2025
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.75 0.67
eu-de-fra04-a 0.75 0.11 0.63
eu-de-fra05-a 0.67 0.63 0.11
21 Jun 2025–20 Jul 2025
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.1 2.23 2.17
eu-gb-lon05-a 2.23 0.09 1.71
eu-gb-lon06-a 2.17 1.71 0.09
21 Jun 2025–20 Jul 2025
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.1 0.67 0.64
eu-es-mad04-a 0.67 0.13 0.8
eu-es-mad05-a 0.64 0.8 0.1
21 Jun 2025–20 Jul 2025
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.17 0.17
ca-mon-mon04-b 0.17 0.08 0.17
ca-mon-mon04-c 0.17 0.17 0.08
21 Jun 2025–20 Jul 2025
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.46 1.39
jp-osa-osa22-a 1.46 0.1 1.36
jp-osa-osa23-a 1.39 1.36 0.1
21 Jun 2025–20 Jul 2025
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.69 0.88
au-syd-syd04-a 1.69 0.09 1.73
au-syd-syd05-a 0.88 1.73 0.1
21 Jun 2025–20 Jul 2025
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.51 0.97
jp-tok-tok04-a 1.51 0.1 1.74
jp-tok-tok05-a 0.97 1.74 0.1
21 Jun 2025–20 Jul 2025
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.08 1.63 2.63
br-sao-sao04-a 1.63 0.09 1.96
br-sao-sao05-a 2.63 1.96 0.1

13 Jul 2025

Inter-region latency

14 Jun 2025–13 Jul 2025
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 34 32 123 113 113 42 150 185 142 143
Toronto 34 20 93 82 102 10 151 213 144 129
Washington DC 31 19 85 75 85 16 152 214 147 117
Frankfurt 122 93 85 13 29 89 234 249 230 196
London 112 82 75 13 27 79 245 260 243 186
Madrid 112 101 85 30 27 99 259 275 257 200
Montreal 42 11 16 89 79 99 159 223 151 124
Osaka 150 151 155 233 245 260 158 124 9 290
Sydney 184 215 213 249 260 275 222 124 117 323
Tokyo 142 143 147 230 240 256 152 9 117 281
Sao Paulo 143 130 116 195 186 199 125 287 325 281

Inter-AZ latency

14 Jun 2025–13 Jul 2025
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.11 2.0 2.2 2.26
us-south-dal12-a 2.0 0.1 2.06 2.14
us-south-dal13-a 2.2 2.06 0.12 2.31
us-south-dal14-a 2.26 2.14 2.31 0.09
14 Jun 2025–13 Jul 2025
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.09 1.52 1.71
ca-tor-tor04-a 1.52 0.1 1.67
ca-tor-tor05-a 1.71 1.67 0.1
14 Jun 2025–13 Jul 2025
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.1 0.73 0.71
us-east-wdc06-a 0.73 0.11 0.71
us-east-wdc07-a 0.71 0.71 0.09
14 Jun 2025–13 Jul 2025
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.76 0.68
eu-de-fra04-a 0.76 0.1 0.63
eu-de-fra05-a 0.68 0.63 0.11
14 Jun 2025–13 Jul 2025
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.1 2.26 2.17
eu-gb-lon05-a 2.26 0.09 1.69
eu-gb-lon06-a 2.17 1.69 0.1
14 Jun 2025–13 Jul 2025
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.1 0.67 0.64
eu-es-mad04-a 0.67 0.11 0.78
eu-es-mad05-a 0.64 0.78 0.1
14 Jun 2025–13 Jul 2025
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.16 0.16
ca-mon-mon04-b 0.16 0.08 0.17
ca-mon-mon04-c 0.16 0.17 0.08
14 Jun 2025–13 Jul 2025
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.47 1.4
jp-osa-osa22-a 1.47 0.1 1.35
jp-osa-osa23-a 1.4 1.35 0.1
14 Jun 2025–13 Jul 2025
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.7 0.86
au-syd-syd04-a 1.7 0.09 1.76
au-syd-syd05-a 0.86 1.76 0.1
14 Jun 2025–13 Jul 2025
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.47 0.98
jp-tok-tok04-a 1.47 0.1 1.72
jp-tok-tok05-a 0.98 1.72 0.1
14 Jun 2025–13 Jul 2025
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.08 1.64 2.64
br-sao-sao04-a 1.64 0.09 1.96
br-sao-sao05-a 2.64 1.96 0.1

6 Jul 2025

Inter-region latency

7 Jun 2025–6 Jul 2025
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 34 32 123 113 114 42 150 184 142 142
Toronto 34 20 93 82 102 11 160 214 153 128
Washington DC 31 19 85 75 85 16 162 212 157 117
Frankfurt 122 93 85 13 29 89 234 249 229 196
London 112 82 75 13 27 79 246 260 242 185
Madrid 112 101 84 29 27 99 259 275 255 200
Montreal 42 10 16 89 79 98 169 223 160 125
Osaka 149 160 166 234 245 260 168 125 9 291
Sydney 184 215 214 249 260 275 222 124 117 324
Tokyo 142 154 156 229 240 255 161 9 117 282
Sao Paulo 143 128 117 195 186 199 125 288 324 279

Inter-AZ latency

7 Jun 2025–6 Jul 2025
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.11 2.02 2.22 2.25
us-south-dal12-a 2.02 0.11 2.11 2.15
us-south-dal13-a 2.22 2.11 0.12 2.31
us-south-dal14-a 2.25 2.15 2.31 0.09
7 Jun 2025–6 Jul 2025
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.09 1.52 1.72
ca-tor-tor04-a 1.52 0.1 1.65
ca-tor-tor05-a 1.72 1.65 0.1
7 Jun 2025–6 Jul 2025
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.7 0.7
us-east-wdc06-a 0.7 0.11 0.71
us-east-wdc07-a 0.7 0.71 0.09
7 Jun 2025–6 Jul 2025
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.77 0.66
eu-de-fra04-a 0.77 0.11 0.64
eu-de-fra05-a 0.66 0.64 0.11
7 Jun 2025–6 Jul 2025
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.1 2.26 2.11
eu-gb-lon05-a 2.26 0.09 1.7
eu-gb-lon06-a 2.11 1.7 0.1
7 Jun 2025–6 Jul 2025
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.09 0.67 0.63
eu-es-mad04-a 0.67 0.11 0.78
eu-es-mad05-a 0.63 0.78 0.1
7 Jun 2025–6 Jul 2025
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.17 0.16
ca-mon-mon04-b 0.17 0.08 0.16
ca-mon-mon04-c 0.16 0.16 0.08
7 Jun 2025–6 Jul 2025
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.48 1.41
jp-osa-osa22-a 1.48 0.1 1.39
jp-osa-osa23-a 1.41 1.39 0.1
7 Jun 2025–6 Jul 2025
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.68 0.86
au-syd-syd04-a 1.68 0.09 1.75
au-syd-syd05-a 0.86 1.75 0.1
7 Jun 2025–6 Jul 2025
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.45 0.96
jp-tok-tok04-a 1.45 0.1 1.7
jp-tok-tok05-a 0.96 1.7 0.1
7 Jun 2025–6 Jul 2025
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.09 1.64 2.66
br-sao-sao04-a 1.64 0.08 1.97
br-sao-sao05-a 2.66 1.97 0.1

29 Jun 2025

Inter-region latency

31 May 2025–29 Jun 2025
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 34 31 123 113 113 42 150 184 143 142
Toronto 34 20 92 82 102 11 168 215 160 127
Washington DC 31 19 85 76 85 16 169 212 163 117
Frankfurt 122 92 85 13 29 89 234 249 227 196
London 112 82 75 13 27 79 245 260 240 185
Madrid 113 101 84 30 27 99 259 275 253 200
Montreal 42 10 16 89 79 99 178 223 167 125
Osaka 149 167 174 234 245 260 176 126 9 290
Sydney 183 215 213 249 260 275 222 124 117 325
Tokyo 142 161 165 227 239 254 168 9 117 282
Sao Paulo 143 128 117 195 185 201 125 289 324 280

Inter-AZ latency

31 May 2025–29 Jun 2025
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.1 2.04 2.22 2.22
us-south-dal12-a 2.04 0.11 2.09 2.19
us-south-dal13-a 2.22 2.09 0.12 2.32
us-south-dal14-a 2.22 2.19 2.32 0.09
31 May 2025–29 Jun 2025
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.09 1.52 1.72
ca-tor-tor04-a 1.52 0.09 1.64
ca-tor-tor05-a 1.72 1.64 0.1
31 May 2025–29 Jun 2025
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.67 0.68
us-east-wdc06-a 0.67 0.1 0.7
us-east-wdc07-a 0.68 0.7 0.08
31 May 2025–29 Jun 2025
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.11 0.77 0.67
eu-de-fra04-a 0.77 0.11 0.65
eu-de-fra05-a 0.67 0.65 0.11
31 May 2025–29 Jun 2025
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.09 2.25 2.08
eu-gb-lon05-a 2.25 0.09 1.69
eu-gb-lon06-a 2.08 1.69 0.09
31 May 2025–29 Jun 2025
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.09 0.67 0.62
eu-es-mad04-a 0.67 0.11 0.79
eu-es-mad05-a 0.62 0.79 0.1
31 May 2025–29 Jun 2025
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.17 0.17
ca-mon-mon04-b 0.17 0.08 0.17
ca-mon-mon04-c 0.17 0.17 0.08
31 May 2025–29 Jun 2025
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.46 1.42
jp-osa-osa22-a 1.46 0.1 1.38
jp-osa-osa23-a 1.42 1.38 0.1
31 May 2025–29 Jun 2025
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.67 0.86
au-syd-syd04-a 1.67 0.09 1.77
au-syd-syd05-a 0.86 1.77 0.1
31 May 2025–29 Jun 2025
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.45 0.96
jp-tok-tok04-a 1.45 0.1 1.69
jp-tok-tok05-a 0.96 1.69 0.1
31 May 2025–29 Jun 2025
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.09 1.65 2.62
br-sao-sao04-a 1.65 0.08 1.97
br-sao-sao05-a 2.62 1.97 0.09